我們使用 Cookie 來維護網站的基本功能,並提供定製的內容以改善您的體驗。點選“我接受”或繼續瀏覽即表示您同意我們使用 Cookie 用於這些功能。
您可以在 「隱私政策」 中找到我們如何使用 Cookie 以及如何更改您的偏好。
THULE 車頂自行車架 | |
型號 | 598 |
承載量(公斤) | 20 |
產品尺寸(L x W x H 公分) | 145 x 32 x 9 |
產品重量(公斤) | 4.2 |
符合方形荷重桿車頂架 | 搭配8895 |
符合車框尺寸(公釐) | 圓形車框22-80但型車框最大80x100 |
符合車輪尺寸 | 最大3吋 3.5吋搭配配件5981 |
與前叉直通軸相通 | 全部 |
適用於20x20公釐T型軌道之車頂架 | 可 |
適用於24x30公釐T型軌道之車頂架 | 搭配8891 |
適合自行車愛好者的頂級前叉固定式車頂自行車架能快速而輕鬆的固定直通軸與標準快拆式自行車。
專為自行車愛好者所打造的頂級選擇
這款頂級前叉固定式車頂自行車架,採用 Thule 直通軸和標準快拆自行車的設計,安裝快速又簡單,非常適合熱愛自行車運動的人士使用,更讓您可以輕鬆地在車頂裝載自行車。便利又安全的安裝固定設計,幾乎所有自行車款都可以使用,而且承載量也非常高,因此 Thule TopRide 是自行車運動人士最理想的多功能選擇。
承載量 : | 18 kg |
---|---|
尺寸 : | 140 x 21 x 15.3 公分 |
重量 : | 3.5 kg |
符合圓形車框尺寸 : | 全部 |
符合橢圓形車框尺寸上限 : | 全部 |
最大輪胎寬度 : | 3" |
最大輪胎尺寸 (直徑) : | 29" |
最大軸距 : | 1250 mm |
與直通軸相容 : | Yes |
與碳纖維車框相容 : | Yes |
與碳纖維前下叉相容 : | 是 |
可安裝 Thule WingBar Evo : | Yes |
可安裝 Thule WingBar Edge : | Yes |
可安裝 Thule WingBar : | Yes |
適用於 Thule ProBar Evo : | Yes |
可安裝 Thule SquareBar Evo : | 需要轉接器 Thule FastRide & TopRide Around-the-bar Adapter |
可安裝 Thule SlideBar : | Yes |
與 One Key System 相容 : | Yes |
顏色 : | Black |
型號編號 : | 568001 |
THULE 車頂自行車架 | |
型號 | 598 |
承載量(公斤) | 20 |
產品尺寸(L x W x H 公分) | 145 x 32 x 9 |
產品重量(公斤) | 4.2 |
符合方形荷重桿車頂架 | 搭配8895 |
符合車框尺寸(公釐) | 圓形車框22-80但型車框最大80x100 |
符合車輪尺寸 | 最大3吋 3.5吋搭配配件5981 |
與前叉直通軸相通 | 全部 |
適用於20x20公釐T型軌道之車頂架 | 可 |
適用於24x30公釐T型軌道之車頂架 | 搭配8891 |
載入中...
PostPosi 反穿雨衣 NL1105-70-2L 紐約灰 *1 (無瑕疵福利品) / 7折出清,請加入Line詢問喔 ~
相關文章